STANDEN
Overgangsklasse C
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 58 |
2 | KVS | Maritiem 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 |
3 | GKV | Enomics 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 |
4 | OVVO 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -11 |
5 | Pernix 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -8 |
6 | Velocitas 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -26 |
7 | VEO 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -29 |
8 | KVA 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -38 |
Reserve Hoofdklasse A
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 29 |
2 | Unitas | Perspectief 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 |
3 | DSC 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 |
4 | KVS | Maritiem 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 |
5 | PKC | SWKGroep 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -9 |
6 | OVVO 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -18 |
7 | BEP 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -16 |
8 | GKV | Enomics 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -18 |
KNKV Reserve 2e klasse O
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjoba 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32 |
2 | Vriendenschaar 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 |
3 | GKV | Enomics 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 |
4 | ONDO 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
5 | Oranje Wit 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | KCR 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 |
7 | HKC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RWA 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -64 |
Breedtekorfbal Senioren poule 093 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 |
2 | GKV | Enomics 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3 | KCR 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -11 |
4 | DeetosSnel 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -8 |
Breedtekorfbal Senioren poule 096 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV | Enomics 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
2 | Albatros 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 |
3 | Kinderdijk 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 |
4 | Merwede | Multiplaat 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 |
5 | DeetosSnel 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
6 | ADO 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
7 | Ventura Sport 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 |
Breedtekorfbal Senioren poule 097 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV | Enomics 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20 |
2 | Merwede | Multiplaat 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -12 |
3 | DeetosSnel 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 |
4 | Vriendenschaar 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
G-korfbal poule 005 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vitesse G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Velocitas G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONDO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GKV | Enomics G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dijkvogels G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-junioren 1e klasse H
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis A1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 33 |
2 | Vriendenschaar A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70 |
3 | HKC A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 |
4 | Swift A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 |
5 | Merwede | Multiplaat A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -20 |
6 | GKV | Enomics A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 |
7 | PKC | SWKGroep A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -29 |
8 | Oranje Wit A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -78 |
Breedtekorfbal Junioren poule 082 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV | Enomics A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 |
2 | Triade A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
3 | Korbatjo A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -22 |
4 | PKC | SWKGroep A6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 |
B-aspiranten 1e klasse M (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 |
2 | GKV | Enomics B1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
3 | Oranje Wit B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | HKC B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -20 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 085 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 33 |
2 | Korbatjo B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 |
3 | SKV B1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 |
4 | Merwede | Multiplaat B3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
5 | GKV | Enomics B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
6 | DVS '69 B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
7 | PKC | SWKGroep B5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -66 |
C-aspiranten 1e klasse H (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 38 |
2 | GKV | Enomics C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
3 | Merwede | Multiplaat C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -13 |
4 | HKC C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -27 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 100 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar C2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18 |
2 | Oranje Wit C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
3 | Kinderdijk C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -7 |
4 | GKV | Enomics C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -16 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 103 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS '69 C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 27 |
2 | Merwede | Multiplaat C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 |
3 | Albatros C4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -15 |
4 | GKV | Enomics C3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -25 |
D-pupillen Hoofdklasse G (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC | SWKGroep D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 32 |
2 | HKC D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 |
3 | Albatros D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 |
4 | Vriendenschaar D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 |
5 | Vitesse D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -11 |
6 | Tiel '72 D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -28 |
7 | GKV | Enomics D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -35 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 088 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk D4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 |
2 | Kinderdijk D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 |
3 | IJsselvogels D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
4 | GKV | Enomics D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -47 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 115 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 47 |
2 | GKV | Enomics D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26 |
3 | DeetosSnel D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -21 |
4 | OZC D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -52 |
E-pupillen poule 155 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Delta E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 |
2 | Movado E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 |
3 | Vriendenschaar E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -10 |
4 | GKV | Enomics E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 |
E-pupillen poule 161 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triade E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 49 |
2 | HKC E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
3 | Albatros E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
4 | GKV | Enomics E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -64 |
E-pupillen poule 166 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV | Enomics E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 44 |
2 | ADO E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19 |
3 | DVS '69 E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 |
4 | ACKC E4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -57 |
E-pupillen poule 186 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC | SWKGroep E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25 |
2 | GKV | Enomics E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 |
3 | ACKC E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -3 |
4 | Merwede | Multiplaat E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -42 |
F-pupillen poule 060 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 65 |
2 | Kinderdijk F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -6 |
3 | Nikantes F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -24 |
4 | GKV | Enomics F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -35 |
F-pupillen poule 062 (najaar)
G | W | G | V | P | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 30 |
2 | GKV | Enomics F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
3 | DeetosSnel F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -18 |
4 | PKC | SWKGroep F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -19 |