TRAININGSSCHEMA
Egmondstaat
Dag | Starttijd | Eindtijd | Teams |
---|---|---|---|
Za | 10:00 | 11:00 | Kangeroes |
Gymzaal Stalkaarsen / Samen Onderweg
Dag | Starttijd | Eindtijd | Teams |
---|---|---|---|
Di | 17:30 | 18:30 | F1 & F2 & F3 |
18:30 | 19:30 | E1 & E2 | |
Do | 17:30 | 18:30 | F1 & F2 & F3 |
18:30 | 19:30 | E1 & E2 |
Van Rappardhal
Dag | Starttijd | Eindtijd | Teams |
---|---|---|---|
Di | 17:30 | 18:30 | D1, D2, D3 |
18:30 | 19:30 | C1, C2 | |
19:30 | 20:30 | 3, A1 | |
20:30 | 22:15 | 1, 2 | |
Do | 17:30 | 18:30 | E3, E4, D2 |
18:30 | 19:30 | C1, D1,D3 | |
19:30 | 20:30 | A1, B1 | |
20:30 | 22:15 | 1, 2 |
Hoefslag
Dag | Starttijd | Eindtijd | Teams |
---|---|---|---|
Ma | 18:30 | 19:30 | E3, E4 |
19:45 | 21:00 | 4, 5, 6 | |
Di | 18:30 | 19:30 | B1, B2, |
Do | 18:30 | 19:30 | B2, A2 |
19:30 | 20:30 | G-team, C2 | |
20:30 | 21:45 | 3, Legends |
Veldindeling
